重汽16方化工液体运输车
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 面议 |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | 面议 |
| 包装说明: | 面议 |
| 品牌: | 面议 |
详细信息
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5160GHYZ3型化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8500X2490X3300(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | 7980(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2550(mm) |
| 整备质量: | 7890(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 整车备注: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2200/1500。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护均及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×60×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80km/h。仅采用YC6J190-30,YC6J190-33型发动机。该车应装行驶记录仪。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2020(mm) |
| 轴距: | 4700 | 后轮距: | 1850,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 11/10+10,4/3+2,11/10+8,12/10+8,11/9+6,12/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6J190-30 YC6J190-33 YC4E160-33 YC4E160-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6494 4260 4260 | 140 140 118 118 |
| 专用车性能 | |||
运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2200/1500。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护均及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×60×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80km/h。仅采用YC6J190-30,YC6J190-33型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
销售经理: 叶冰花
15997903099
销售经理: 叶经理
13997861816
销售热线:0722-3585618
图文传真:0722-3585618
企业邮箱:szclwtq@163.com
邮政编码:441300
企业网址:www
液体运输车
